ENCUESTA DE SATISFACCION DE CLIENTES
Fecha: 01/01/2023
AÑO: 2022
CLIENTE: TGS S.A.
ÁREA o SECTOR:
Respondió la encuesta: GUILLERMO CECI
Favor de calificar las preguntas del 1 al 10, según el criterio indicado en la siguiente tabla
- Cuando para alguna calificación exista más de un grado o puntaje, Usted podrá adoptar el que considere más justo a su criterio.
- Usted puede enviar este formulario a otra personas de su empresa para que vuelquen su opinión sobre los temas restantes, o todos en general. No hay límite en la cantidad de formularios a llenar por empresa.
- Esta planilla se puede llenar en forma electrónica y enviar por mail a comercial@mbsi.com.ar
CALIFICACIÓN |
0: | NO APLICABLE | No se tiene en cuenta en el promedio general | |
| 1, 2, 3: | MALO | No cumple con las necesidades | ||
| 4, 5, 6: | REGULAR | Cumple parcialmente el requisito | ||
| 7, 8: | BUENO | Cumple el requisito | ||
| 8: | MUY BUENO | Cumple muy satisfactoriamente | ||
| 10: | EXCELENTE | Supera las expectativas |
PREGUNTAS |
CALIFICACIÓN: 0 a 10 |
|
| 1 | ¿Nuestra forma de cotización cumple con sus requisitos de tiempo y forma? | 9.00 |
| 2 | ¿La atención del área comercial fue adecuada? | 9.00 |
| 3 | ¿La información técnica recibida es clara y suficiente? | 9.00 |
| 4 | ¿Nuestro servicio de comunicación es eficiente? | 9.00 |
| 5 | ¿Cómo calificaría el servicio de MBSI con respecto al mercado? | 0.00 |
| 6 | ¿Cómo calificaría el cumplimiento del servicio contratado con respecto a sus necesidades? | 0.00 |
| 7 | ¿Cómo calificaría la calidad de MBSI con respecto al mercado? | 0.00 |
Sumatoria de puntajes: 36.00 |
PROMEDIO GENERAL: 5.1 |
|
OBSERVACIONES: |
|
SUGERENCIAS: |